Das Land Burundi
Weiter mit:
Mensch und Natur, Projekte, Partnerschule in Kivoga, Mitmachen
zurück zur: Burundi-Startseite
Flagge Burundis
Bedeutungen: Rot = Opfer im Kampf für Unabhängigkeit; Grün = Hoffnung und Fortschritt; Weiß = Frieden; Drei sechszackige Sterne = Wahlspruch Burundis „Unité, Travil, Progrès“ (Einigkeit, Arbeit, Fortschritt)
Burundi | Deutschland | |
Fläche | 27.830 km3 (= ca.1/4 kleiner als Baden-Württemberg) | 327.022 km2 |
Hauptstadt | Gitega (früher Bujumbura) | Berlin |
Einwohner*innen | > 11 mio. (mit Ruanda am dichtesten besiedeltes Land Afrikas) | 80,4 mio. (BW: ca. 11mio.) |
Sprache | Kirundi (Großteil der Bevölkerung), Französisch, Englisch | Deutsch |
Index der menschl. Entw. (weltweiter Vgl). | Platz 185 | Platz 5 |
Währung | Burundi- Franc | Euro |
Jährliches pro-Kopf-Einkommen | 281€ | 40.126€ |
Durchschnittliches Monatseinkommen | 20-30€ | ca. 3.300€ |
Lehrer*in Monatseinkommen | 60-80€ | 2.500 - 4000€ |
1 Tag im Internat kostet | 0,5€ | 80€ |
1l Cola | 1€ | 1,30€ |
1l Bier | 1,30€ | ca. 2,50€ |
1x Pizza | 6€ | ca. 10€ |
Im Vergleich mit dem durchschnittlichen Monatseinkommen in Burundi sind für uns normale Lebensmittel in Burundi Luxusgüter. 99% der Bevölkerung kann sich diese nicht leisten und ernährt sich von (selbst-angebauten) Bananen, Maniok, Bohnen und Reis.